本文の先頭です。
財務情報
財務データ
連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
(資産の部) | ||
現金及び預貯金 | 1,335,014 | 1,270,762 |
コールローン | 130,000 | 40,000 |
買現先勘定 | - | 2,120,137 |
債券貸借取引支払保証金 | 2,585,087 | - |
買入金銭債権 | 276,772 | 39,543 |
金銭の信託 | 4,189,294 | 4,521,912 |
有価証券 | 55,273,610 | 53,417,580 |
貸付金 | 4,964,087 | 4,251,956 |
有形固定資産 | 105,399 | 94,497 |
土地 | 47,828 | 43,112 |
建物 | 40,439 | 37,152 |
リース資産 | 1,978 | 2,606 |
建設仮勘定 | 579 | 432 |
その他の有形固定資産 | 14,573 | 11,193 |
無形固定資産 | 113,420 | 93,609 |
ソフトウェア | 113,405 | 93,594 |
その他の無形固定資産 | 14 | 14 |
代理店貸 | 53,250 | 47,287 |
再保険貸 | 3,938 | 3,914 |
その他資産 | 239,354 | 268,626 |
繰延税金資産 | 904,135 | 1,005,346 |
貸倒引当金 | △ 384 | △ 379 |
資産の部合計 | 70,172,982 | 67,174,796 |
(負債の部) | ||
保険契約準備金 | 61,159,597 | 58,196,072 |
支払備金 | 419,021 | 402,608 |
責任準備金 | 59,397,720 | 56,533,454 |
契約者配当準備金 | 1,342,855 | 1,260,009 |
再保険借 | 6,394 | 6,256 |
社債 | 300,000 | 300,000 |
売現先勘定 | - | 2,570,899 |
債券貸借取引受入担保金 | 4,587,469 | 2,236,696 |
その他負債 | 303,851 | 402,658 |
保険金等支払引当金 | 2,851 | - |
退職給付に係る負債 | 66,414 | 68,313 |
役員株式給付引当金 | 110 | 230 |
価格変動準備金 | 904,816 | 972,606 |
負債の部合計 | 67,331,506 | 64,753,732 |
(純資産の部) | ||
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | 405,044 | 405,044 |
利益剰余金 | 901,390 | 639,822 |
自己株式 | △ 397 | △ 355 |
株主資本合計 | 1,806,036 | 1,544,511 |
その他有価証券評価差額金 | 1,031,384 | 873,764 |
繰延ヘッジ損益 | 573 | - |
退職給付に係る調整累計額 | 3,480 | 2,786 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,035,438 | 876,551 |
純資産の部合計 | 2,841,475 | 2,421,063 |
負債及び純資産の部合計 | 70,172,982 | 67,174,796 |
スクロールできます

- 財務データ(連結)2012年3⽉期〜2022年3月期(Excel:55KB)
- 財務データ(単体)2008年3⽉期〜2022年3月期(Excel:261KB)