本文の先頭です。
株式情報
株式基本情報
株式情報
2025年9月30日現在 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 7181 |
| 上場日 | 2015年11月4日 |
| 業種 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 2,400,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 371,822,700株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
| 配当金の基準日 | 毎年3月31日及び中間配当を行うときは毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 URL:https://www.jp-life.japanpost.jp/IR/notice/ |
スクロールできます
株主情報
株主数
2025年9月30日現在 |
| 株主数 | 129,223名 |
大株主(上位10名)
2025年9月30日現在 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 185,322 | 49.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,879 | 8.84 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,854 | 4.00 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,115 | 2.45 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 4,000 | 1.08 |
| かんぽ生命保険社員持株会 | 3,384 | 0.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,610 | 0.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,394 | 0.64 |
| 野村證券株式会社 | 2,011 | 0.54 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,010 | 0.54 |
スクロールできます
(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)所有株式数の割合は、自己株式(11千株)を除いて算出し、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで表示しています。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式(390千株)を含めていません。
所有者区分別状況
2025年9月30日現在 |
| 区分 | 株主数 (名) |
株主数比率 (%) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 127,035 | 98.31 | 42,859,510 | 11.53 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 51 | 0.04 | 52,585,200 | 14.14 |
| その他国内法人 | 1,262 | 0.98 | 188,669,850 | 50.74 |
| 外国人 | 843 | 0.65 | 75,256,495 | 20.24 |
| 証券会社 | 32 | 0.02 | 12,451,645 | 3.35 |
| 合計 | 129,223 | 100.00 | 371,822,700 | 100.00 |
スクロールできます
(注1)上記「個人・その他」の中には、自己株式11,246株が含まれています。
(注2)株主数に対する株主数比率及び株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。
所有株数区分別状況
2025年9月30日現在 |
| 所有株数 | 株主数 (名) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 100株未満 | 3,294 | 49,086 | 0.01 |
| 100株以上1,000株未満 | 115,972 | 21,238,974 | 5.71 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 9,315 | 16,584,789 | 4.46 |
| 10,000株以上100,000株未満 | 489 | 13,780,546 | 3.71 |
| 100,000株以上 | 152 | 320,158,059 | 86.11 |
| 自己株式 | 1 | 11,246 | 0.00 |
| 合計 | 129,223 | 371,822,700 | 100.00 |
スクロールできます
(注)株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。






