本文の先頭です。
株式情報
株式基本情報
株式情報
2022年9月30日現在 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 7181 |
上場日 | 2015年11月4日 |
業種 | 保険業 |
発行可能株式総数 | 2,400,000,000株 |
発行済株式の総数 | 399,693,700株 |
単元株式数 | 100株 |
株式の種類 | 普通株式 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 毎年3月31日及び中間配当を行うときは毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 URL:https://www.jp-life.japanpost.jp/IR/notice/ |
スクロールできます

株主情報
株主数
2022年9月30日現在 |
株主数 | 174,019名 |
大株主(上位10名)
2022年9月30日現在 |
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本郵政株式会社 | 190,963 | 49.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,425 | 8.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,827 | 2.78 |
JPモルガン証券株式会社 | 7,101 | 1.82 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 3,527 | 0.91 |
かんぽ生命保険社員持株会 | 3,272 | 0.84 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,832 | 0.73 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,643 | 0.68 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 2,323 | 0.60 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,315 | 0.59 |
スクロールできます

(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)当社は自己株式10,335千株を所有していますが、上記の大株主からは除外しています。
(注3)所有株式数の割合は、自己株式(10,335千株)を除いて算出し、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで表示しています。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式(475千株)を含めていません。
所有者区分別状況
2022年9月30日現在 |
区分 | 株主数 (名) |
株主数比率 (%) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 171,372 | 98.48 | 72,580,802 | 18.16 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 68 | 0.04 | 48,401,600 | 12.11 |
その他国内法人 | 1,781 | 1.02 | 197,108,038 | 49.31 |
外国人 | 767 | 0.44 | 66,736,784 | 16.70 |
証券会社 | 31 | 0.02 | 14,866,476 | 3.72 |
合計 | 174,019 | 100.00 | 399,693,700 | 100.00 |
スクロールできます

(注1)上記「個人・その他」の中には、自己株式10,335,351株が含まれています。
(注2)株主数に対する株主数比率及び株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。

所有株数区分別状況
2022年9月30日現在 |
所有株数 | 株主数 (名) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
100株未満 | 1,924 | 25,956 | 0.01 |
100株以上1,000株未満 | 156,895 | 29,898,555 | 7.48 |
1,000株以上10,000株未満 | 14,395 | 26,082,449 | 6.53 |
10,000株以上100,000株未満 | 647 | 15,376,468 | 3.85 |
100,000株以上 | 157 | 317,974,921 | 79.55 |
自己株式 | 1 | 10,335,351 | 2.59 |
合計 | 174,019 | 399,693,700 | 100.00 |
スクロールできます

(注)株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。