本文の先頭です。
株式情報
株式基本情報
株式情報
2023年3月31日現在 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 7181 |
上場日 | 2015年11月4日 |
業種 | 保険業 |
発行可能株式総数 | 2,400,000,000株 |
発行済株式の総数 | 399,693,700株 |
単元株式数 | 100株 |
株式の種類 | 普通株式 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 毎年3月31日及び中間配当を行うときは毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 URL:https://www.jp-life.japanpost.jp/IR/notice/ |
スクロールできます

株主情報
株主数
2023年3月31日現在 |
株主数 | 168,787名 |
大株主(上位10名)
2023年3月31日現在 |
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本郵政株式会社 | 190,963 | 49.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,715 | 8.54 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,383 | 2.97 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 3,543 | 0.92 |
かんぽ生命保険社員持株会 | 3,368 | 0.88 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,319 | 0.87 |
JP JPMSE LUX RE MERRILL LYNCH INTERNATI EQ CO | 3,126 | 0.82 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,064 | 0.80 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,280 | 0.60 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 2,117 | 0.55 |
スクロールできます

(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)当社は自己株式16,512千株を所有していますが、上記の大株主からは除外しています。
(注3)所有株式数の割合は、自己株式(16,512千株)を除いて算出し、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで表示しています。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式(475千株)を含めていません。
所有者区分別状況
2023年3月31日現在 |
区分 | 株主数 (名) |
株主数比率 (%) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 166,244 | 98.49 | 74,910,680 | 18.74 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 61 | 0.04 | 49,843,400 | 12.47 |
その他国内法人 | 1,680 | 1.00 | 196,452,330 | 49.15 |
外国人 | 764 | 0.45 | 69,022,350 | 17.27 |
証券会社 | 38 | 0.02 | 9,464,940 | 2.37 |
合計 | 168,787 | 100.00 | 399,693,700 | 100.00 |
スクロールできます

(注1)上記「個人・その他」の中には、自己株式16,512,551株が含まれています。
(注2)株主数に対する株主数比率及び株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。

所有株数区分別状況
2023年3月31日現在 |
所有株数 | 株主数 (名) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
100株未満 | 2,133 | 28,867 | 0.01 |
100株以上1,000株未満 | 152,534 | 28,896,409 | 7.23 |
1,000株以上10,000株未満 | 13,356 | 24,059,759 | 6.02 |
10,000株以上100,000株未満 | 609 | 14,346,714 | 3.59 |
100,000株以上 | 154 | 315,849,400 | 79.02 |
自己株式 | 1 | 16,512,551 | 4.13 |
合計 | 168,787 | 399,693,700 | 100.00 |
スクロールできます

(注)株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。