本文の先頭です。
株式情報
株式基本情報
株式情報
2026年3月31日現在 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 7181 |
| 上場日 | 2015年11月4日 |
| 業種 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 2,400,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 371,822,700株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
| 配当金の基準日 | 毎年3月31日及び中間配当を行うときは毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 URL:https://www.jp-life.japanpost.jp/IR/notice/ |
スクロールできます
株主情報
株主数
2026年3月31日現在 |
| 株主数 | 125,543名 |
大株主(上位10名)
2026年3月31日現在 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 179,898 | 49.75 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,739 | 8.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,109 | 4.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,577 | 2.93 |
| NOMURA CUSTODY NOMINEES LIMITED OMNIBUS-FULLY PAID (CASHPB) | 4,890 | 1.35 |
| かんぽ生命保険社員持株会 | 3,429 | 0.95 |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 2,630 | 0.73 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,573 | 0.71 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,145 | 0.59 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,067 | 0.57 |
スクロールできます
(注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注2)当社は自己株式10,228千株を保有していますが、上記の大株主からは除外しています。
(注3)所有株式数の割合は、自己株式(10,228千株)を除いて算出し、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位まで表示しています。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式(390千株)を含めていません。
所有者区分別状況
2026年3月31日現在 |
| 区分 | 株主数 (名) |
株主数比率 (%) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 123,363 | 98.26 | 51,716,162 | 13.91 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 51 | 0.04 | 50,229,500 | 13.51 |
| その他国内法人 | 1,194 | 0.95 | 182,844,224 | 49.18 |
| 外国人 | 898 | 0.72 | 80,357,190 | 21.61 |
| 証券会社 | 37 | 0.03 | 6,675,624 | 1.80 |
| 合計 | 125,543 | 100.00 | 371,822,700 | 100.00 |
スクロールできます
(注1)上記「個人・その他」の中には、自己株式10,228,068株が含まれています。
(注2)株主数に対する株主数比率及び株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。
所有株数区分別状況
2026年3月31日現在 |
| 所有株数 | 株主数 (名) |
株式数 (株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 100株未満 | 3,861 | 61,383 | 0.02 |
| 100株以上1,000株未満 | 112,114 | 20,482,229 | 5.51 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 8,924 | 15,991,544 | 4.30 |
| 10,000株以上100,000株未満 | 506 | 15,097,368 | 4.06 |
| 100,000株以上 | 137 | 309,962,108 | 83.36 |
| 自己株式 | 1 | 10,228,068 | 2.75 |
| 合計 | 125,543 | 371,822,700 | 100.00 |
スクロールできます
(注)株式数に対する株式数比率は、小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで表示しています。






