ホーム  >  ご契約者さま  >  お手続き一覧  >  無解約返戻金型の特約の返戻金と積立金(責任準備金)について

無解約返戻金型の特約の返戻金と
積立金(責任準備金)について

  • 「積立金(責任準備金)」は、将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の中から積み立てているお金のことです。
  • 無解約返戻金型の特約には解約または減額された場合の返戻金はありませんが、積立金(責任準備金)は積み立てられています。ただし、無解約返戻金型の特約を保険期間の途中で解約または減額された場合でも積立金(責任準備金)の払い戻しはいたしません。
  • 基本契約の保険金額の減額変更をしたときなど、特約の保険金額が減額されるなど変更となることがあります。その場合も、無解約返戻金型の特約の積立金(責任準備金)の払い戻しはいたしません。

①特約の解約の仕組み図

②基本契約の減額の仕組み図

無解約返戻金型の特約の責任準備金額例

  • 下記の金額例は、保険金額100万円の場合の金額を掲載しています。
  • 例えば、上図のように、基本契約の保険金額200万円、医療特約の特約保険金額1,000万円でご加入の場合は、下記の金額例をそれぞれ2倍、10倍することで、該当の金額となります。
  • 記載している責任準備金額等は、契約日を2024年1月4日として算出しています。

代表例①

・特約:無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 95歳まで / 口座払込み

・基本契約:普通終身保険(定額型)
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 60歳まで※/ 口座払込み

被保険者:男性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 50年 70年
30歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 5,700 62,100 131,000 195,900 242,000 188,700
払込保険料累計 9,600 96,000 192,000 288,000 480,000 624,000
基本契約 返戻金額 14,000 291,800 596,100 916,000 969,900 1,000,000
40歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 7,400 77,600 152,800 208,300 211,900 133,800
払込保険料累計 12,240 122,400 244,800 367,200 612,000 673,200
基本契約 返戻金額 29,300 446,500 916,000 944,300 986,400 1,000,000
50歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 9,300 90,100 162,300 193,900 188,700 51,300
払込保険料累計 16,080 160,800 321,600 482,400 723,600 723,600
基本契約 返戻金額 74,500 916,000 944,300 969,900 1,000,000 1,000,000
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,600 96,200 153,000 182,400 133,800 51,300
払込保険料累計 21,480 214,800 429,600 644,400 751,800 751,800
基本契約 返戻金額 76,800 944,300 969,900 986,400 1,000,000 1,000,000
スクロールできます arrow
  1. 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで

被保険者:女性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 50年 70年
30歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 3,800 43,000 104,500 173,000 259,100 187,500
払込保険料累計 9,600 96,000 192,000 288,000 480,000 624,000
基本契約 返戻金額 13,400 286,000 584,800 899,600 959,800 1,000,000
40歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 5,900 66,500 141,300 211,700 227,800 130,900
払込保険料累計 11,400 114,000 228,000 342,000 570,000 627,000
基本契約 返戻金額 28,400 438,100 899,600 930,100 982,200 1,000,000
50歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 8,200 85,700 169,500 217,200 187,500 46,500
払込保険料累計 14,400 144,000 288,000 432,000 648,000 648,000
基本契約 返戻金額 73,000 899,600 930,100 959,800 1,000,000 1,000,000
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,700 104,600 176,100 201,200 130,900 46,500
払込保険料累計 18,960 189,600 379,200 568,800 663,600 663,600
基本契約 返戻金額 75,800 930,100 959,800 982,200 1,000,000 1,000,000
スクロールできます arrow
  1. 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで

代表例②

・特約:無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 95歳まで / 口座払込み

・基本契約:一時払終身保険
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込方法(回数)一時払

  1. 記載している返戻金額は一例となります(予定利率は0.95%として算出しています。実際の予定利率は金融情勢などにより変更となることがあります。)。お申込みいただいた契約の返戻金額は保障設計書(契約概要)をご確認ください。

被保険者:男性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 40年 50年
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,600 96,200 153,000 182,400 188,700 133,800
払込保険料累計 21,480 214,800 429,600 644,400 751,800 751,800
基本契約 返戻金額 851,900 900,100 945,000 974,700 989,800 996,600
70歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 11,500 93,400 157,100 188,700 133,800 51,300
払込保険料累計 29,520 295,200 590,400 738,000 738,000 738,000
基本契約 返戻金額 898,000 945,000 974,700 989,800 996,600 996,600
スクロールできます arrow

被保険者:女性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 40年 50年
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,700 104,600 176,100 201,200 187,500 130,900
払込保険料累計 18,960 189,600 379,200 568,800 663,600 663,600
基本契約 返戻金額 826,000 875,300 926,700 966,500 988,300 996,600
70歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 12,900 110,000 175,200 187,500 130,900 46,500
払込保険料累計 26,400 264,000 528,000 660,000 660,000 660,000
基本契約 返戻金額 876,500 926,700 966,500 988,300 996,600 996,600
スクロールできます arrow

代表例③

・特約:引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 95歳まで / 口座払込み

・基本契約:引受基準緩和型普通終身保険
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 60歳まで※/ 口座払込み

被保険者:男性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 50年 70年
40歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 9,100 65,500 118,600 160,900 148,700 42,600
払込保険料累計 13,920 139,200 278,400 417,600 696,000 765,600
基本契約 返戻金額 32,200 458,500 935,300 959,900 991,500 1,000,000
50歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,900 69,600 126,400 145,400 126,000 42,600
払込保険料累計 17,520 175,200 350,400 525,600 788,400 788,400
基本契約 返戻金額 78,400 935,300 959,900 980,400 1,000,000 1,000,000
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 13,500 81,300 118,200 126,500 42,600 42,600
払込保険料累計 22,080 220,800 441,600 662,400 772,800 772,800
基本契約 返戻金額 82,100 959,900 980,400 991,500 1,000,000 1,000,000
スクロールできます arrow
  1. 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで

被保険者:女性、単位:円

  経過期間
1年 10年 20年 30年 50年 70年
40歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 7,500 63,500 127,500 183,600 161,400 62,300
払込保険料累計 12,840 128,400 256,800 385,200 642,000 706,200
基本契約 返戻金額 30,200 448,300 918,500 946,200 988,200 1,000,000
50歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 10,600 78,100 147,300 166,800 124,500 38,200
払込保険料累計 15,720 157,200 314,400 471,600 707,400 707,400
基本契約 返戻金額 75,900 918,500 946,200 971,600 1,000,000 1,000,000
60歳
加入
特約 返戻金額 0 0 0 0 0 0
責任準備金額 13,300 93,000 133,200 138,000 62,300 38,200
払込保険料累計 20,280 202,800 405,600 608,400 709,800 709,800
基本契約 返戻金額 79,400 946,200 971,600 988,200 1,000,000 1,000,000
スクロールできます arrow
  1. 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで
ホーム  >  ご契約者さま  >  お手続き一覧  >  無解約返戻金型の特約の返戻金と積立金(責任準備金)について