無解約返戻金型の特約の返戻金と
積立金(責任準備金)について
- 「積立金(責任準備金)」は、将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の中から積み立てているお金のことです。
- 無解約返戻金型の特約には解約または減額された場合の返戻金はありませんが、積立金(責任準備金)は積み立てられています。ただし、無解約返戻金型の特約を保険期間の途中で解約または減額された場合でも積立金(責任準備金)の払い戻しはいたしません。
- 基本契約の保険金額の減額変更をしたときなど、特約の保険金額が減額されるなど変更となることがあります。その場合も、無解約返戻金型の特約の積立金(責任準備金)の払い戻しはいたしません。


無解約返戻金型の特約の責任準備金額例
- 下記の金額例は、保険金額100万円の場合の金額を掲載しています。
- 例えば、上図のように、基本契約の保険金額200万円、医療特約の特約保険金額1,000万円でご加入の場合は、下記の金額例をそれぞれ2倍、10倍することで、該当の金額となります。
- 記載している責任準備金額等は、契約日を2026年5月2日として算出しています。
代表例①
・特約:無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 終身 / 口座払込み
・基本契約:普通終身保険(R07)(定額型)
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 60歳まで※/ 口座払込み
被保険者:男性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 50年 | 70年 | |||
| 30歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 4,300 | 47,500 | 101,700 | 155,100 | 177,900 | 73,600 | ||
| 払込保険料累計 | 8,760 | 87,600 | 175,200 | 262,800 | 438,000 | 613,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 0 | 259,200 | 540,800 | 847,800 | 942,200 | 990,800 | |
| 40歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 5,700 | 60,000 | 120,600 | 160,600 | 120,700 | 26,400 | ||
| 払込保険料累計 | 11,040 | 110,400 | 220,800 | 331,200 | 552,000 | 772,800 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 17,500 | 405,100 | 847,800 | 897,000 | 974,900 | 1,000,000 | |
| 50歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 7,300 | 70,900 | 123,400 | 138,200 | 65,600 | 24,800 | ||
| 払込保険料累計 | 14,520 | 145,200 | 290,400 | 435,600 | 726,000 | 1,016,400 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 66,200 | 847,800 | 897,000 | 942,200 | 990,800 | 1,000,000 | |
| 60歳 加入 ※ |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 8,200 | 70,200 | 104,600 | 92,500 | 22,700 | 22,700 | ||
| 払込保険料累計 | 19,560 | 195,600 | 391,200 | 586,800 | 978,000 | 1,369,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 70,500 | 897,000 | 942,200 | 974,900 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
スクロールできます
- 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで
被保険者:女性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 50年 | 70年 | |||
| 30歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 2,400 | 27,300 | 71,900 | 123,000 | 183,800 | 84,600 | ||
| 払込保険料累計 | 8,760 | 87,600 | 175,200 | 262,800 | 438,000 | 613,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 0 | 250,200 | 522,600 | 819,800 | 922,200 | 987,500 | |
| 40歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 4,000 | 47,300 | 101,900 | 151,400 | 140,600 | 27,000 | ||
| 払込保険料累計 | 10,080 | 100,800 | 201,600 | 302,400 | 504,000 | 705,600 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 16,100 | 391,700 | 819,800 | 870,900 | 964,400 | 1,000,000 | |
| 50歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 5,900 | 61,200 | 119,400 | 151,100 | 77,800 | 25,900 | ||
| 払込保険料累計 | 12,600 | 126,000 | 252,000 | 378,000 | 630,000 | 882,000 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 63,600 | 819,800 | 870,900 | 922,200 | 987,500 | 1,000,000 | |
| 60歳 加入 ※ |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 7,400 | 71,100 | 118,600 | 112,500 | 24,200 | 24,200 | ||
| 払込保険料累計 | 16,440 | 164,400 | 328,800 | 493,200 | 822,000 | 1,150,800 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 68,300 | 870,900 | 922,200 | 964,400 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
スクロールできます
- 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで
代表例②
・特約:無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 終身 / 口座払込み
・基本契約:一時払終身保険
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込方法(回数)一時払
- 記載している返戻金額は一例となります(予定利率は1.75%として算出しています。実際の予定利率は金融情勢などにより変更となることがあります。)。お申込みいただいた契約の返戻金額は保障設計書(契約概要)をご確認ください。
被保険者:男性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |||
| 60歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 8,200 | 70,200 | 104,600 | 92,500 | 58,800 | 22,700 | ||
| 払込保険料累計 | 19,560 | 195,600 | 391,200 | 586,800 | 782,400 | 978,000 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 735,800 | 816,400 | 893,900 | 952,800 | 982,500 | 993,500 | |
| 70歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 7,800 | 60,300 | 70,600 | 49,900 | 19,800 | 19,800 | ||
| 払込保険料累計 | 26,160 | 261,600 | 523,200 | 784,800 | 1,046,400 | 1,308,000 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 811,000 | 893,900 | 952,800 | 982,500 | 993,500 | 993,500 | |
スクロールできます
被保険者:女性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |||
| 60歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 7,400 | 71,100 | 118,600 | 112,500 | 71,100 | 24,200 | ||
| 払込保険料累計 | 16,440 | 164,400 | 328,800 | 493,200 | 657,600 | 822,000 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 694,600 | 773,600 | 859,100 | 933,700 | 976,300 | 993,500 | |
| 70歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 8,500 | 70,800 | 87,600 | 61,200 | 21,800 | 21,800 | ||
| 払込保険料累計 | 22,080 | 220,800 | 441,600 | 662,400 | 883,200 | 1,104,000 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 773,300 | 859,100 | 933,700 | 976,300 | 993,500 | 993,500 | |
スクロールできます
代表例③
・特約:引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
特約基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 終身 / 口座払込み
・基本契約:引受基準緩和型普通終身保険(R07)
基準保険金額100万円 / 保険期間 終身 / 保険料払込期間 60歳まで※/ 口座払込み
被保険者:男性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 50年 | 70年 | |||
| 40歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 7,200 | 54,200 | 101,200 | 132,900 | 85,600 | 21,000 | ||
| 払込保険料累計 | 12,960 | 129,600 | 259,200 | 388,800 | 648,000 | 907,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 20,900 | 422,800 | 878,900 | 923,600 | 984,100 | 1,000,000 | |
| 50歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 8,900 | 59,500 | 103,100 | 108,300 | 39,200 | 19,600 | ||
| 払込保険料累計 | 16,320 | 163,200 | 326,400 | 489,600 | 816,000 | 1,142,400 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 71,000 | 878,900 | 923,600 | 960,300 | 996,600 | 1,000,000 | |
| 60歳 加入 ※ |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 11,000 | 63,600 | 84,500 | 66,000 | 17,700 | 17,700 | ||
| 払込保険料累計 | 20,760 | 207,600 | 415,200 | 622,800 | 1,038,000 | 1,453,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 76,300 | 923,600 | 960,300 | 984,100 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
スクロールできます
- 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで
被保険者:女性、単位:円
| 経過期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10年 | 20年 | 30年 | 50年 | 70年 | |||
| 40歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 5,600 | 48,100 | 97,600 | 138,100 | 100,600 | 21,000 | ||
| 払込保険料累計 | 11,880 | 118,800 | 237,600 | 356,400 | 594,000 | 831,600 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 18,600 | 408,000 | 850,100 | 897,900 | 976,200 | 1,000,000 | |
| 50歳 加入 |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 8,100 | 59,100 | 108,800 | 119,600 | 47,100 | 19,900 | ||
| 払込保険料累計 | 14,520 | 145,200 | 290,400 | 435,600 | 726,000 | 1,016,400 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 67,800 | 850,100 | 897,900 | 942,600 | 993,400 | 1,000,000 | |
| 60歳 加入 ※ |
特約 | 返戻金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金額 | 10,100 | 66,400 | 92,400 | 78,100 | 18,200 | 18,200 | ||
| 払込保険料累計 | 18,360 | 183,600 | 367,200 | 550,800 | 918,000 | 1,285,200 | ||
| 基本契約 | 返戻金額 | 72,800 | 897,900 | 942,600 | 976,200 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
スクロールできます
- 60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで