保険契約者等の保護の取組み
審査の請求の取扱状況
【1】2007年度(2008年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 12件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 15件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 3件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 3件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 0件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 0件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 12件 |
【2】2008年度(2009年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 12件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 19件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 17件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 11件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 5件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 1件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 14件 |
【3】2009年度(2010年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 14件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 44件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 36件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 23件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 11件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 0件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 2件 | |
審査手続き中のもの | 22件 |
【4】2010年度(2011年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 22件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 30件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 38件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 24件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 12件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 1件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 1件 | |
審査手続き中のもの | 14件 |
【5】2011年度(2012年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 14件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 33件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 34件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 26件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 5件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 2件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 1件 | |
審査手続き中のもの | 13件 |
【6】2012年度(2013年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 13件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 45件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 35件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 25件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 3件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 7件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 23件 |
【7】2013年度(2014年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 23件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 43件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 48件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 28件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 7件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 12件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 1件 | |
審査手続き中のもの | 18件 |
【8】2014年度(2015年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 18件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 36件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 46件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 30件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 0件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 13件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 3件 | |
審査手続き中のもの | 8件 |
【9】2015年度(2016年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 8件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 31件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 27件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 18件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 0件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 9件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 12件 |
【10】2016年度(2017年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 12件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 25件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 29件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 20件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 1件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 8件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 8件 |
【11】2017年度(2018年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 8件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 21件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 24件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 17件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 1件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 6件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 5件 |
【12】2018年度(2019年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 5件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 19件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 16件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 14件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 2件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 0件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 9件 |
【13】2019年度(2020年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 9件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 37件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 23件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 19件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 0件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 4件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 0件 | |
審査手続き中のもの | 23件 |
【14】2020年度(2021年3月末日現在)
前年度から継続しているもの | 23件 |
---|
審査の請求を受理したもの | 85件 |
---|
(取り扱いの状況)
審査手続きが終了したもの | 39件 | |
---|---|---|
(内訳) | 審査会で審査結果を決定したもの | 31件 |
審査会で審査結果を出す前に終了したもの | ||
・審査会の審議等を踏まえて、ご請求に応じたことにより解決が図られたもの | 0件 | |
・審査の請求の取下げがあったもの | 7件 | |
・事実認定が困難なもの等 | 1件 | |
審査手続き中のもの | 69件 |
かんぽ生命について
企業情報

サステナビリティ

お客さまの声/お客さまサービス向上の取組み

日本郵政グループ
