本文の先頭です。
お客さまからの苦情の内容と件数
2025年度 第2四半期
2025年7月1日から9月30日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
- 占率については、小数点第二位を四捨五入。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
| 内容 | 2025年度 第2四半期 (7月~9月) |
2025年度 (4月~9月) |
主な事例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
3,023件 | 24.4% | 5,825件 | 23.4% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
| 収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
576件 | 4.7% | 1,145件 | 4.6% | ・口座振替、払い込みに関するご不満等 |
| 保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
2,627件 | 21.2% | 5,273件 | 21.1% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
| 保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
3,795件 | 30.6% | 7,753件 | 31.1% | ・入院保険金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
| その他 (態度・マナーに関するもの等) |
2,366件 | 19.1% | 4,941件 | 19.8% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
| 合計 | 12,387件 | 100.0% | 24,937件 | 100.0% | |
スクロールできます
| 内容 | 2025年度 第2四半期 (7月~9月) |
2025年度 (4月~9月) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 230件 | 1.9% | 470件 | 1.9% |
| 不適切な告知取得(※) | 2件 | 0.0% | 4件 | 0.0% | |
| 不適切な話法(※) | 48件 | 0.4% | 105件 | 0.4% | |
| 説明不十分(※) | 375件 | 3.0% | 841件 | 3.4% | |
| 事務取扱不注意 | 23件 | 0.2% | 34件 | 0.1% | |
| 契約確認 | 812件 | 6.6% | 1,509件 | 6.1% | |
| 契約引受関係 | 122件 | 1.0% | 236件 | 0.9% | |
| 証券未着 | 13件 | 0.1% | 31件 | 0.1% | |
| その他新契約関係 | 1,398件 | 11.3% | 2,595件 | 10.4% | |
| 収納関係 | 集金 | 11件 | 0.1% | 25件 | 0.1% |
| 口座振替・送金 | 220件 | 1.8% | 443件 | 1.8% | |
| 職域団体扱 | 86件 | 0.7% | 155件 | 0.6% | |
| 保険料払込関係 | 122件 | 1.0% | 231件 | 0.9% | |
| 保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
| 失効・復活 | 50件 | 0.4% | 114件 | 0.5% | |
| その他収納関係 | 87件 | 0.7% | 177件 | 0.7% | |
| 保全関係 | 配当内容 | 28件 | 0.2% | 63件 | 0.3% |
| 契約者貸付 | 320件 | 2.6% | 623件 | 2.5% | |
| 更新 | 42件 | 0.3% | 104件 | 0.4% | |
| 契約内容変更 | 48件 | 0.4% | 99件 | 0.4% | |
| 名義変更・住所変更 | 508件 | 4.1% | 964件 | 3.9% | |
| 特約中途付加 | 122件 | 1.0% | 240件 | 1.0% | |
| 解約手続 | 270件 | 2.2% | 555件 | 2.2% | |
| 解約返戻金 | 128件 | 1.0% | 230件 | 0.9% | |
| 生保カード・ATM関係 | 2件 | 0.0% | 3件 | 0.0% | |
| その他保全関係 | 1,159件 | 9.4% | 2,392件 | 9.6% | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 1,018件 | 8.2% | 2,042件 | 8.2% |
| 死亡等保険金支払手続 | 607件 | 4.9% | 1,321件 | 5.3% | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 25件 | 0.2% | 50件 | 0.2% | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,646件 | 13.3% | 3,314件 | 13.3% | |
| 入院等給付金不支払決定 | 304件 | 2.5% | 604件 | 2.4% | |
| その他保険金・給付金関係 | 195件 | 1.6% | 422件 | 1.7% | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 296件 | 2.4% | 543件 | 2.2% |
| 保険料控除 | 29件 | 0.2% | 43件 | 0.2% | |
| 個人情報取扱関係 | 31件 | 0.3% | 51件 | 0.2% | |
| アフターサービス関係 | 828件 | 6.7% | 1,991件 | 8.0% | |
| その他 | 1,182件 | 9.5% | 2,313件 | 9.3% | |
| 合計 | 12,387件 | 100.0% | 24,937件 | 100.0% | |
スクロールできます
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
かんぽ生命について