本文の先頭です。
お客さまからの苦情の内容と件数
2025年度 第4四半期
2026年1月1日から3月31日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
- 占率については、小数点第二位を四捨五入。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
| 内容 | 2025年度 第4四半期 (1月~3月) |
2025年度 (4月~3月) |
主な事例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
2,519件 | 17.4% | 11,697件 | 21.3% | ・契約確認に関するご不満等 ・加入時の説明に関するご不満等 |
| 収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
479件 | 3.3% | 2,144件 | 3.9% | ・口座振替、払い込みに関するご不満等 |
| 保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
3,111件 | 21.5% | 11,304件 | 20.6% | ・名義変更・住所変更に関するご不満等 ・契約者貸付に関するご不満等 |
| 保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
4,942件 | 34.1% | 17,971件 | 32.7% | ・入院保険金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
| その他 (態度・マナーに関するもの等) |
3,443件 | 23.8% | 11,827件 | 21.5% | ・アフターサービスに関するご不満等 ・職員の態度・マナーに関するご不満等 |
| 合計 | 14,494件 | 100.0% | 54,943件 | 100.0% | |
スクロールできます
| 内容 | 2025年度 第4四半期 (1月~3月) |
2025年度 (4月~3月) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 196件 | 1.4% | 879件 | 1.6% |
| 不適切な告知取得(※) | 2件 | 0.0% | 8件 | 0.0% | |
| 不適切な話法(※) | 43件 | 0.3% | 212件 | 0.4% | |
| 説明不十分(※) | 368件 | 2.5% | 1,631件 | 3.0% | |
| 事務取扱不注意 | 7件 | 0.0% | 55件 | 0.1% | |
| 契約確認 | 413件 | 2.8% | 2,702件 | 4.9% | |
| 契約引受関係 | 68件 | 0.5% | 414件 | 0.8% | |
| 証券未着 | 14件 | 0.1% | 63件 | 0.1% | |
| その他新契約関係 | 1,408件 | 9.7% | 5,733件 | 10.4% | |
| 収納関係 | 集金 | 7件 | 0.0% | 36件 | 0.1% |
| 口座振替・送金 | 179件 | 1.2% | 779件 | 1.4% | |
| 職域団体扱 | 57件 | 0.4% | 293件 | 0.5% | |
| 保険料払込関係 | 110件 | 0.8% | 440件 | 0.8% | |
| 保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
| 失効・復活 | 50件 | 0.3% | 211件 | 0.4% | |
| その他収納関係 | 76件 | 0.5% | 385件 | 0.7% | |
| 保全関係 | 配当内容 | 36件 | 0.2% | 143件 | 0.3% |
| 契約者貸付 | 295件 | 2.0% | 1,247件 | 2.3% | |
| 更新 | 53件 | 0.4% | 194件 | 0.4% | |
| 契約内容変更 | 37件 | 0.3% | 179件 | 0.3% | |
| 名義変更・住所変更 | 806件 | 5.6% | 2,405件 | 4.4% | |
| 特約中途付加 | 131件 | 0.9% | 542件 | 1.0% | |
| 解約手続 | 236件 | 1.6% | 1,027件 | 1.9% | |
| 解約返戻金 | 129件 | 0.9% | 451件 | 0.8% | |
| 生保カード・ATM関係 | 0件 | 0.0% | 3件 | 0.0% | |
| その他保全関係 | 1,388件 | 9.6% | 5,113件 | 9.3% | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 1,797件 | 12.4% | 5,698件 | 10.4% |
| 死亡等保険金支払手続 | 931件 | 6.4% | 3,171件 | 5.8% | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 15件 | 0.1% | 88件 | 0.2% | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,717件 | 11.8% | 7,030件 | 12.8% | |
| 入院等給付金不支払決定 | 310件 | 2.1% | 1,207件 | 2.2% | |
| その他保険金・給付金関係 | 172件 | 1.2% | 777件 | 1.4% | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 304件 | 2.1% | 1,146件 | 2.1% |
| 保険料控除 | 170件 | 1.2% | 706件 | 1.3% | |
| 個人情報取扱関係 | 18件 | 0.1% | 106件 | 0.2% | |
| アフターサービス関係 | 1,742件 | 12.0% | 5,215件 | 9.5% | |
| その他 | 1,209件 | 8.3% | 4,654件 | 8.5% | |
| 合計 | 14,494件 | 100.0% | 54,943件 | 100.0% | |
スクロールできます
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
かんぽ生命について