本文の先頭です。
お客さまの声(苦情)の内容と件数
2017年度 第1四半期
2017年4月1日から2017年6月30日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
内容 | 2017年度第1四半期 (4月~6月) |
|
---|---|---|
占率 | ||
保険契約へのご加入に関するもの | 10,807件 | 32.8% |
保険料のお払込み等に関するもの | 2,869件 | 8.7% |
ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの | 5,133件 | 15.6% |
保険金・給付金のお支払いに関するもの | 12,123件 | 36.7% |
保険料控除に関するもの | 46件 | 0.1% |
その他 | 2,019件 | 6.1% |
合計 | 32,997件 | 100.0% |
事例 | 2017年度第1四半期 (4月~6月) |
||
---|---|---|---|
占率 | |||
ご契約時に関するもの | 説明が不十分など | 1,656件 | 5.0% |
保険証券の未着に関するもの | 288件 | 0.9% | |
ご契約手続きに関するもの | 676件 | 2.0% | |
ご契約条件に関するもの | 1,593件 | 4.8% | |
その他 | 6,594件 | 20.0% | |
保険料の払込に関するもの | 口座振替や振込案内に関するもの | 1,238件 | 3.8% |
保険の失効と復活に関するもの | 320件 | 1.0% | |
その他 | 1,311件 | 4.0% | |
ご契約後の手続きに関するもの | 名義変更・住所変更に関するもの | 958件 | 2.9% |
解約手続きに関するもの | 813件 | 2.5% | |
その他 | 3,362件 | 10.2% | |
保険金等のお支払いに関するもの | 満期保険金・年金などの支払手続きに関するもの | 4,233件 | 12.8% |
死亡・入院等保険金の支払手続きに関するもの | 6,134件 | 18.6% | |
その他 | 1,756件 | 5.3% | |
その他 | 職員の態度やマナーなど | 823件 | 2.5% |
保険料控除に関するもの | 46件 | 0.1% | |
個人情報などプライバシーに関するもの | 34件 | 0.1% | |
契約後のアフターフォローについて | 88件 | 0.3% | |
その他 | 1,074件 | 3.3% | |
合計 | 32,997件 | 100.0% |
※当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義させていただいています。
※件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
かんぽ生命について
企業情報

サステナビリティ

お客さまサービス向上の取組み

日本郵政グループ
