本文の先頭です。
お客さまからの苦情の内容と件数
2025年度 第1四半期
2025年4月1日から6月30日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
- 占率については、小数点第二位を四捨五入。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
| 内容 | 2025年度 第1四半期 (4月~6月) |
主な事例 | |
|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
2,802件 | 22.3% | ・加入時の説明に関するご不満等 ・引受審査に関するご不満等 |
| 収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
569件 | 4.5% | ・口座振替、振り込みに関するご不満等 |
| 保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
2,646件 | 21.1% | ・解約手続に関するご不満等 ・名義変更・住所変更に関するご不満等 |
| 保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
3,958件 | 31.5% | ・給付金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
| その他 (態度・マナーに関するもの等) |
2,575件 | 20.5% | ・営業職員の態度・マナーに関するご不満等 ・アフターサービスに関するご不満等 |
| 合計 | 12,550件 | 100.0% | |
スクロールできます
| 内容 | 2025年度 第1四半期 (4月~6月) |
||
|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 240件 | 1.9% |
| 不適切な告知取得(※) | 2件 | 0.0% | |
| 不適切な話法(※) | 57件 | 0.5% | |
| 説明不十分(※) | 466件 | 3.7% | |
| 事務取扱不注意 | 11件 | 0.1% | |
| 契約確認 | 697件 | 5.6% | |
| 契約引受関係 | 114件 | 0.9% | |
| 証券未着 | 18件 | 0.1% | |
| その他新契約関係 | 1,197件 | 9.5% | |
| 収納関係 | 集金 | 14件 | 0.1% |
| 口座振替・送金 | 223件 | 1.8% | |
| 職域団体扱 | 69件 | 0.5% | |
| 保険料払込関係 | 109件 | 0.9% | |
| 保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | |
| 失効・復活 | 64件 | 0.5% | |
| その他収納関係 | 90件 | 0.7% | |
| 保全関係 | 配当内容 | 35件 | 0.3% |
| 契約者貸付 | 303件 | 2.4% | |
| 更新 | 62件 | 0.5% | |
| 契約内容変更 | 51件 | 0.4% | |
| 名義変更・住所変更 | 456件 | 3.6% | |
| 特約中途付加 | 118件 | 0.9% | |
| 解約手続 | 285件 | 2.3% | |
| 解約返戻金 | 102件 | 0.8% | |
| 生保カード・ATM関係 | 1件 | 0.0% | |
| その他保全関係 | 1,233件 | 9.8% | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 1,024件 | 8.2% |
| 死亡等保険金支払手続 | 714件 | 5.7% | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 25件 | 0.2% | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,668件 | 13.3% | |
| 入院等給付金不支払決定 | 300件 | 2.4% | |
| その他保険金・給付金関係 | 227件 | 1.8% | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 247件 | 2.0% |
| 保険料控除 | 14件 | 0.1% | |
| 個人情報取扱関係 | 20件 | 0.2% | |
| アフターサービス関係 | 1,163件 | 9.3% | |
| その他 | 1,131件 | 9.0% | |
| 合計 | 12,550件 | 100.0% | |
スクロールできます
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
かんぽ生命について