本文の先頭です。
お客さまからの苦情の内容と件数
2025年度 第3四半期
2025年10月1日から12月31日までの間にお客さまから寄せられた、当社に関する「お客さまの声(苦情)」の件数は次のとおりです。
- 占率については、小数点第二位を四捨五入。
<注> 当社では、「お客さまからの不満足の表明」を「苦情」と定義し、件数には、簡易生命保険管理業務に関する苦情を含んでいます。
| 内容 | 2025年度 第3四半期 (10月~12月) |
2025年度 (4月~12月) |
主な事例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 (保険契約へのご加入に関するもの) |
3,353件 | 21.6% | 9,178件 | 22.7% | ・契約確認に関するご不満等 ・加入時の説明に関するご不満等 |
| 収納関係 (保険料のお払い込み等に関するもの) |
520件 | 3.4% | 1,665件 | 4.1% | ・口座振替、払い込みに関するご不満等 |
| 保全関係 (ご契約後のお手続き・配当金等に関するもの) |
2,920件 | 18.8% | 8,193件 | 20.3% | ・名義変更・住所変更に関するご不満等 ・契約者貸付に関するご不満等 |
| 保険金・給付金関係 (保険金・給付金のお支払いに関するもの) |
5,276件 | 34.0% | 13,029件 | 32.2% | ・入院保険金のお支払手続に関するご不満等 ・満期保険金のお支払手続に関するご不満等 |
| その他 (態度・マナーに関するもの等) |
3,443件 | 22.2% | 8,384件 | 20.7% | ・アフターサービスに関するご不満等 ・保険料控除に関するご不満等 |
| 合計 | 15,512件 | 100.0% | 40,449件 | 100.0% | |
スクロールできます
| 内容 | 2025年度 第3四半期 (10月~12月) |
2025年度 (4月~12月) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | ||
| 新契約関係 | 不適正な募集行為(※) | 213件 | 1.4% | 683件 | 1.7% |
| 不適切な告知取得(※) | 2件 | 0.0% | 6件 | 0.0% | |
| 不適切な話法(※) | 64件 | 0.4% | 169件 | 0.4% | |
| 説明不十分(※) | 422件 | 2.7% | 1,263件 | 3.1% | |
| 事務取扱不注意 | 14件 | 0.1% | 48件 | 0.1% | |
| 契約確認 | 780件 | 5.0% | 2,289件 | 5.7% | |
| 契約引受関係 | 110件 | 0.7% | 346件 | 0.9% | |
| 証券未着 | 18件 | 0.1% | 49件 | 0.1% | |
| その他新契約関係 | 1,730件 | 11.2% | 4,325件 | 10.7% | |
| 収納関係 | 集金 | 4件 | 0.0% | 29件 | 0.1% |
| 口座振替・送金 | 157件 | 1.0% | 600件 | 1.5% | |
| 職域団体扱 | 81件 | 0.5% | 236件 | 0.6% | |
| 保険料払込関係 | 99件 | 0.6% | 330件 | 0.8% | |
| 保険料振替貸付 | 0件 | 0.0% | 0件 | 0.0% | |
| 失効・復活 | 47件 | 0.3% | 161件 | 0.4% | |
| その他収納関係 | 132件 | 0.9% | 309件 | 0.8% | |
| 保全関係 | 配当内容 | 44件 | 0.3% | 107件 | 0.3% |
| 契約者貸付 | 329件 | 2.1% | 952件 | 2.4% | |
| 更新 | 37件 | 0.2% | 141件 | 0.3% | |
| 契約内容変更 | 43件 | 0.3% | 142件 | 0.4% | |
| 名義変更・住所変更 | 635件 | 4.1% | 1,599件 | 4.0% | |
| 特約中途付加 | 171件 | 1.1% | 411件 | 1.0% | |
| 解約手続 | 236件 | 1.5% | 791件 | 2.0% | |
| 解約返戻金 | 92件 | 0.6% | 322件 | 0.8% | |
| 生保カード・ATM関係 | 0件 | 0.0% | 3件 | 0.0% | |
| その他保全関係 | 1,333件 | 8.6% | 3,725件 | 9.2% | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 1,859件 | 12.0% | 3,901件 | 9.6% |
| 死亡等保険金支払手続 | 919件 | 5.9% | 2,240件 | 5.5% | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 23件 | 0.1% | 73件 | 0.2% | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,999件 | 12.9% | 5,313件 | 13.1% | |
| 入院等給付金不支払決定 | 293件 | 1.9% | 897件 | 2.2% | |
| その他保険金・給付金関係 | 183件 | 1.2% | 605件 | 1.5% | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 299件 | 1.9% | 842件 | 2.1% |
| 保険料控除 | 493件 | 3.2% | 536件 | 1.3% | |
| 個人情報取扱関係 | 37件 | 0.2% | 88件 | 0.2% | |
| アフターサービス関係 | 1,482件 | 9.6% | 3,473件 | 8.6% | |
| その他 | 1,132件 | 7.3% | 3,445件 | 8.5% | |
| 合計 | 15,512件 | 100.0% | 40,449件 | 100.0% | |
スクロールできます
- お客さまのお申し出時点の内容に基づき分類しており、後日確認した結果「適切」であったものも含まれる。
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
かんぽ生命について